Высокоточный многочастотный RTK-модуль WTRTK-M от китайских поставщиков и фабрики для сантиметровой навигации
| Параметр | Иллюстрировать | |
|---|---|---|
| Характеристики Чипа | Чип | Модуль ZED-F9P RTK GNSS |
| Частота | GPS L1/L2, GLONASS G1/G2, BDS B1/B2, GALILEO | |
| EI/E5b, QZSS LI/L2 | ||
| Режим работы | GPS+ГЛОНАСС+BDS+GALILEO+QZSS совместное позиционирование | |
| Проход | 184 канала поиска | |
| Чувствительность | Гусеницы | -167 дБм |
| Тяжелый арест | -160 дБм | |
| Холодный старт | -148 дБм | |
| Горячий старт | -157 дБм | |
| Точность | Горизонтальная точность RTK | RTK 0,01 m+ 1 ppm CEP |
| Точность RTK по вертикали | RTK 0,01 м+1 ppm CEP | |
| Точность позиционирования одной точки по горизонтали | 1,5 м КЭП | |
| Точность позиционирования одной точки по вертикали | 1,5 м КЭП | |
| Точность скорости | 0,05 м/с | |
| Точность курсового угла | 0,4 град, при длине базовой линии антенны 1 метр | |
| Точность динамического курсового угла | 0,3 град | |
| Точность времени 1PPS | Среднеквадратичное значение 30нс | |
| 99% 60нс | ||
| Время запуска | Холодный старт | 24s |
| Горячий старт | 2s | |
| Восстановление | 2s | |
| Время сходимости | Время сходимости | ≤10s |
| Выходные данные | Скорость передачи данных | 4800bps - 921600bps, по умолчанию 115200bps |
| Уровень выходного сигнала | уровень TTL | |
| Протокол вывода | NMEA, UBX, RTCM 3.3 | |
| Протокол nmea | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL | |
| Частота обновления | 0.25Hz-20Hz, default 1Hz | |
| FLASH | 4M FLASH, конфигурация может быть изменена и не будет потеряна при отключении питания | |
| Секундный импульс | 0,25 Гц до 10 МГц настраивается, период по умолчанию 1 с, высокий уровень непрерывный 100ns | |
| Выход фазы несущей | Поддержка, выход RAWX заявление | |
| Ограничения на работу | Высокий | ≤50,000м |
| Скорость | ≤500м/с | |
| Ускорение под действием силы тяжести | <4g | |
| Потребляемая Мощность | напряжение | DC 3.6V-6.0V, типичный: 5.0V |
| ток | 80 мА/5,0 В | |
| Окружающая среда | рабочая температура | -40℃~+85℃ |
| температура хранения | -40℃~ +105℃ | |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какие спутниковые системы поддерживает модуль ZED-F9P?
Модуль поддерживает совместное позиционирование с использованием систем GPS (L1/L2), ГЛОНАСС (G1/G2), BDS (B1/B2), GALILEO (EI/E5b) и QZSS (LI/L2) на 184 каналах поиска.
Какова точность позиционирования RTK у данного модуля?
Точность RTK как по горизонтали, так и по вертикали составляет 0,01 м + 1 ppm CEP. Точность позиционирования одной точки составляет 1,5 м CEP.
Сколько времени требуется для запуска и сходимости?
Холодный старт занимает 24 секунды, горячий старт и восстановление — 2 секунды. Время сходимости составляет не более 10 секунд.
Какие протоколы вывода данных и интерфейсы поддерживает устройство?
Модуль поддерживает выходной уровень TTL и протоколы NMEA (сообщения RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL), UBX, а также RTCM 3.3. Скорость передачи данных по умолчанию составляет 115200bps (настраивается от 4800bps до 921600bps).
Каковы требования к питанию и условиям эксплуатации?
Модуль работает при напряжении постоянного тока DC 3.6V-6.0V (типичное значение 5.0V) с током 80 мА. Диапазон рабочих температур составляет от -40℃ до +85℃.
