Микро Инерциальная Навигационная Система MEMS Встроенная Девять Оси Корабль Беспилотный Летательный Аппарат Авиационная Инерциальная Навигационная Система
Используя сложную технологию цифровой фильтрации, этот датчик эффективно устраняет шумы измерений, что значительно повышает точность измерений.
Оснащенный встроенным решающим устройством для определения ориентации, этот модуль в сочетании с динамическим алгоритмом фильтра Калмана с поразительной точностью определяет текущую ориентацию модуля в динамических условиях. Благодаря исключительной точности измерения ориентации в 0,2° и превосходной стабильности, его характеристики превосходят показатели некоторых профессиональных приборов для измерения угла наклона.
Благодаря включению курсового угла по оси Z в фильтр слияния геомагнитных датчиков, этот датчик эффективно решает совокупные ошибки, возникающие из-за интегрального дрейфа гироскопа в 6-осевом алгоритме, обеспечивая стабильный вывод данных курсового угла в течение длительных периодов времени.
Параметры Акселерометра
Параметры | Состояние | Типичное значение |
Диапазон измерения | / | ±16g |
Коэффициент разрешения | ±16g | 0.0005 (г/ЛСБ) |
Среднеквадратичный шум | Полоса пропускания = 100 Гц | 0,75~1мг-рмс |
Статический дрейф нуля | Горизонтальное расположение | ±20~40мг |
Температурный дрейф | -40°C ~ +85°C | ±0.15mg/℃ |
Полоса пропускания | / | 5~256 Гц |
Параметры Гироскопа
Параметры | Состояние | Типичное значение |
Диапазон измерения | / | ±2000°/s |
Коэффициент разрешения | ±2000°/s | 0,061(°/с)/(LSB) |
Среднеквадратичный шум | Полоса пропускания = 100 Гц | 0,028~0,07(°/с)-rms |
Статический дрейф нуля | Горизонтальное расположение | ±0.5~1°/s |
Температурный дрейф | -40°C ~ +85°C | ±0.005~0.015 (°/s)/℃ |
Полоса пропускания | / | 5~256 Гц |
Magnetometer parameters | ||
Параметры Магнитометра | ||
Параметры | Состояние | Типичное значение |
Диапазон измерения | / | ±2Гаусс |
Коэффициент разрешения | ±2Gauss | 0,0667 мГаусс/ЛСБ |
Параметры Угла Продольного И Поперечного Наклона
Параметры | Состояние | Типичное значение |
Диапазон измерения | / | X:±180° |
Y:±90° | ||
Точность наклона | / | 0.2° |
Коэффициент разрешения | Горизонтальное расположение | 0.0055° |
Температурный дрейф | -40°C ~ +85°C | ±0.5~1° |
Параметр Угла Поворота
Параметры | Состояние | Типичное значение |
Диапазон измерения | Z:±180° | |
Точность направления | 9-осевой алгоритм, калибровка магнитного поля, динамическая/статическая | 1°(Без помех от магнитных полей)【1】 |
6-осевой алгоритм, статический | 0,5°(Динамическая интегральная суммарная ошибка существует). | |
【2】 |
Примечание
【1】Произведите калибровку магнитного поля в тестовой среде перед использованием, чтобы убедиться, что датчик знаком с магнитным полем в окружающей среде. Во время калибровки, пожалуйста, держитесь подальше от магнитных помех.
【2】В некоторых условиях вибрации могут возникать кумулятивные ошибки. Конкретные погрешности не могут быть оценены и зависят от фактических испытаний.
Параметр GPS
Указатель | Технические параметры |
Прием сигнала | BDS/GPS/QZSS/GLONASS |
Холодный старт TTFF | ≤32s |
Горячий старт TTFF | ≤1s |
Повторный захват TTFF | ≤1s |
Чувствительность захвата холодного старта | -148 дБм |
Чувствительность захвата при горячем старте | -156 дБм |
Чувствительность повторного захвата | -160dBm |
Чувствительность отслеживания | -162 дБм |
точность позиционирования | <2,5м(CEP50) |
Точность измерения скорости | <0.1м/с(1σ) |
Скорость обновления местоположения | 2 Гц |
протокол | NMEA0183 |
Максимальная высота | 18000m |
Максимальная скорость | 515м/с |
Максимальное ускорение | 4г |
- Крупномасштабное автоматизированное сельскохозяйственное производство
- Беспилотники, пилотируемые самолеты
-Отслеживание/захват движения человека
- Роботы, автономные управляемые транспортные средства
- Навигация для пешеходов
- Беспилотное вождение/помощь при вождении
- Военное, интеллектуальное оружие и оборудование